| පොහොර | අඩංගු පෝෂක | සංයුතිය |
| යූරියා | නයිට්රජන් | 46% |
| ඇමෝනියම් සල්ෆේට් | නයිට්රජන්, සල්ෆර් | 21% |
| ඇමෝනියම් නයිටේ්රට් | නයිට්රජන් | 20-33% |
| ඇමෝනියම් පොස්පේට් | නයිට්රජන්, පොස්පරස් | 11% |
| ටි්රපල් සුපර් පොස්පේට් | පොස්පරස් | 50% (P2O5) |
| සින්ගල් සුපර් පොස්පේට් | පොස්පරස් | 18% (P2O5) |
| එප්පාවල රොක් පොස්පේට් | පොස්පරස් | 28-30% (P2O5) |
| මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් | පොටෑසියම් | 60% (K2O) |
| පොටෑසියම් සල්පේට් | පොටෑසියම් | 52% (K2O) |
| පොටෑසියම් නයිටේ්රට් | පොටෑසියම් | 44% (K2O) |
| සල්පර් කුඩු | සල්පර් | |
| ජිප්සම් | කැල්සියම් | |
| ඩොලමයිට් | කැල්සියම්, මැග්නීසියම් | |
| අංශු මාත්ර මූලද්රව්ය (දියර පොහොර) | ||
ශිල්ප 64