| මුහුදේ නම | වර්ග ප්රමාණය sq. km | සාමාන්ය ගැඹුර | වැඩිම ගැඹුර m | වැඩිම ගැඹුර ස්ථානය |
| Pacific Ocean | 155,557,000 | 4,028 | 11,033 | Mariana Trench |
| Atlantic Ocean | 76,762,000 | 3,926 | 9,219 | Puerto Rico Trench |
| Indian Ocean | 68,556,000 | 3,963 | 7,455 | Sunda Trench |
| Southern Ocean1 | 20,327,000 | 4,000–5,000 | 7,235 | South Sandwich Trench |
| Arctic Ocean | 14,056,000 | 1,205 | 5,625 | 77°45'N; 175°W |
| Mediterranean Sea2 | 2,965,800 | 1,429 | 4,632 | Off Cape Matapan, Greece |
| Caribbean Sea | 2,718,200 | 2,647 | 6,946 | Off Cayman Islands |
| South China Sea | 2,319,000 | 1,652 | 5,016 | West of Luzon |
| Bering Sea | 2,291,900 | 1,547 | 4,773 | Off Buldir Island |
| Gulf of Mexico | 1,592,800 | 1,486 | 3,787 | Sigsbee Deep |
| Okhotsk Sea | 1,589,700 | 838 | 3,658 | 146°10'E; 46°50'N |
| East China Sea | 1,249,200 | 188 | 2,782 | 25°16'N; 125°E |
| Hudson Bay | 1,232,300 | 128 | 183 | Near entrance |
| Japan Sea | 1,007,800 | 1,350 | 3,742 | Central Basin |
| Andaman Sea | 797,700 | 870 | 3,777 | Off Car Nicobar Island |
| North Sea | 575,200 | 94 | 660 | Skagerrak |
| Red Sea | 438,000 | 491 | 2,211 | Off Port Sudan |
| Baltic Sea | 422,200 | 55 | 421 | Off Gotland |
ශිල්ප 64