| කන්ද | කඳු වැටිය | ස්ථානය | උස m |
|---|---|---|---|
| Everest | Himalayas | Nepal/Tibet | 8,850 |
| K2 (Godwin Austen) | Karakoram | Pakistan/China | 8,611 |
| Kanchenjunga | Himalayas | India/Nepal | 8,586 |
| Lhotse I | Himalayas | Nepal/Tibet | 8,516 |
| Makalu I | Himalayas | Nepal/Tibet | 8,463 |
| Cho Oyu | Himalayas | Nepal/Tibet | 8,201 |
| Dhaulagiri | Himalayas | Nepal | 8,167 |
| Manaslu I | Himalayas | Nepal | 8,163 |
| Nanga Parbat | Himalayas | Pakistan | 8,125 |
| Annapurna | Himalayas | Nepal | 8,091 |
| Gasherbrum I | Karakoram | Pakistan/China | 8,068 |
| Broad Peak | Karakoram | Pakistan/China | 8,047 |
| Gasherbrum II | Karakoram | Pakistan/China | 8,035 |
| Shishma Pangma (Gosainthan) | Himalayas | Tibet | 8,013 |
| Annapurna II | Himalayas | Nepal | 7,937 |
| Gyachung Kang | Himalayas | Nepal | 7,897 |
| Disteghil Sar | Karakoram | Pakistan | 7,882 |
| Himalchuli | Himalayas | Nepal | 7,864 |
| Nuptse | Himalayas | Nepal | 7,841 |
| Nanda Devi | Himalayas | India | 7,824 |
| Masherbrum | Karakoram | Kashmir2 | 7,821 |
| Rakaposhi | Karakoram | Pakistan | 7,788 |
| Kanjut Sar | Karakoram | Pakistan | 7,761 |
| Kamet | Himalayas | India/Tibet | 7,756 |
| Namcha Barwa | Himalayas | Tibet | 7,756 |
| Gurla Mandhata | Himalayas | Tibet | 7,728 |
| Ulugh Muztagh | Kunlun | Tibet | 7,723 |
| Kungur | Muztagh Ata | China | 7,719 |
| Tirich Mir | Hindu Kush | Pakistan | 7,690 |
| Saser Kangri | Karakoram | India | 7,672 |
| Makalu II | Himalayas | Nepal | 7,657 |
| Minya Konka (Gongga Shan) | Daxue Shan | China | 7,590 |
| Kula Kangri | Himalayas | Bhutan | 7,554 |
| Chang-tzu | Himalayas | Tibet | 7,553 |
| Muztagh Ata | Muztagh Ata | China | 7,546 |
| Skyang Kangri | Himalayas | Kashmir | 7,544 |
| Ismail Samani Peak | Pamirs | Tajikistan | 7,495 |
| Jongsong Peak | Himalayas | Nepal | 7,459 |
| Pobeda Peak | Tien Shan | Kyrgyzstan | 7,439 |
| Sia Kangri | Himalayas | Kashmir | 7,422 |
| Haramosh Peak | Karakoram | Pakistan | 7,397 |
| Istoro Nal | Hindu Kush | Pakistan | 7,388 |
| Tent Peak | Himalayas | Nepal | 7,365 |
| Chomo Lhari | Himalayas | Tibet/Bhutan | 7,327 |
| Chamlang | Himalayas | Nepal | 7,319 |
| Kabru | Himalayas | Nepal | 7,316 |
| Alung Gangri | Himalayas | Tibet | 7,315 |
| Baltoro Kangri | Himalayas | Kashmir | 7,312 |
| Muztagh Ata (K-5) | Kunlun | China | 7,282 |
| Mana | Himalayas | India | 7,273 |
| Baruntse | Himalayas | Nepal | 7,220 |
| Nepal Peak | Himalayas | Nepal | 7,163 |
| Amne Machin | Kunlun | China | 7,160 |
| Gauri Sankar | Himalayas | Nepal/Tibet | 7,145 |
| Badrinath | Himalayas | India | 7,138 |
| Nunkun | Himalayas | Kashmir | 7,135 |
| Lenin Peak | Pamirs | Tajikistan/Kyrgyzstan | 7,134 |
| Pyramid | Himalayas | Nepal | 7,132 |
| Api | Himalayas | Nepal | 7,132 |
| Pauhunri | Himalayas | India/China | 7,128 |
| Trisul | Himalayas | India | 7,120 |
| Korzhenevski Peak | Pamirs | Tajikistan | 7,105 |
| Kangto | Himalayas | Tibet | 7,090 |
| Nyainqentanglha | Nyainqentanglha Shan | China | 7,088 |
| Trisuli | Himalayas | India | 7,074 |
| Dunagiri | Himalayas | India | 7,066 |
| Revolution Peak | Pamirs | Tajikistan | 6,974 |
| Aconcagua | Andes | Argentina | 6,960 |
| Ojos del Salado | Andes | Argentina/Chile | 6,908 |
| Bonete | Andes | Argentina/Chile | 6,872 |
| Ama Dablam | Himalayas | Nepal | 6,856 |
| Tupungato | Andes | Argentina/Chile | 6,800 |
| Moscow Peak | Pamirs | Tajikistan | 6,785 |
| Pissis | Andes | Argentina | 6,779 |
| Mercedario | Andes | Argentina/Chile | 6,770 |
| Huascarán | Andes | Peru | 6,768 |
| Llullaillaco | Andes | Argentina/Chile | 6,723 |
| El Libertador | Andes | Argentina | 6,720 |
| Cachi | Andes | Argentina | 6,720 |
| Kailas | Himalayas | Tibet | 6,714 |
| Incahuasi | Andes | Argentina/Chile | 6,620 |
| Yerupaja | Andes | Peru | 6,617 |
| Kurumda | Pamirs | Tajikistan | 6,610 |
| Galan | Andes | Argentina | 6,600 |
| El Muerto | Andes | Argentina/Chile | 6,542 |
| Sajama | Andes | Bolivia | 6,520 |
| Nacimiento | Andes | Argentina | 6,493 |
| Illampu | Andes | Bolivia | 6,485 |
| Illimani | Andes | Bolivia | 6,462 |
| Coropuna | Andes | Peru | 6,426 |
| Laudo | Andes | Argentina | 6,400 |
| Ancohuma | Andes | Bolivia | 6,388 |
| Cuzco | Andes | Peru | 6,384 |
| Toro | Andes | Argentina/Chile | 6,380 |
| Tres Cruces | Andes | Argentina/Chile | 6,356 |
| Huandoy | Andes | Peru | 6,356 |
| Parinacota | Andes | Bolivia/Chile | 6,330 |
| Tortolas | Andes | Argentina/Chile | 6,323 |
| Chimborazo | Andes | Ecuador | 6,310 |
| Ampato | Andes | Peru | 6,310 |
| El Condor | Andes | Argentina | 6,300 |
| Salcantay | Andes | Peru | 6,271 |
| Huancarhuas | Andes | Peru | 6,258 |
| Famatina | Andes | Argentina | 6,250 |
| Pumasillo | Andes | Peru | 6,246 |
| Solo | Andes | Argentina | 6,246 |
| Polleras | Andes | Argentina | 6,235 |
| Pular | Andes | Chile | 6,225 |
| Chañi | Andes | Argentina | 6,200 |
| McKinley (Denali) | Alaska | Alaska | 6,194 |
| Aucanquilcha | Andes | Chile | 6,186 |
| Juncal | Andes | Argentina/Chile | 6,180 |
| Negro | Andes | Argentina | 6,152 |
| Quela | Andes | Argentina | 6,135 |
| Condoriri | Andes | Bolivia | 6,125 |
| Palermo | Andes | Argentina | 6,120 |
| Solimana | Andes | Peru | 6,117 |
| San Juan | Andes | Argentina/Chile | 6,111 |
| Sierra Nevada | Andes | Argentina | 6,103 |
| Antofalla | Andes | Argentina | 6,100 |
| Marmolejo | Andes | Argentina/Chile | 6,100 |
ශිල්ප 64