සංඛ්‍යා රටා හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාකාරකම
 

හිස්තැන් මනසින් පුරවන්න. පිළිතුරු සමඟ සසඳන්න.


























1.     0    2    4    _____    8    10    _____    14    _____    _____    20
2.     1    _____    3    _____    5     6     7     _____    9     10    ____    
3.     0    ____    6    9    12    _____   18    _____    24    _____    30 
4.     10     20    30    _____    50    60    _____    80    90    _____    110
5.     5    _____    15    _____    25    30    35    _____    45    50    55
6.     6    _____    10    12    14    16    _____    20    22    _____    26  
7.     100    90    _____    70    60    _____    40    _____    20    10    0
8.     4    8    12    _____   20    _____    28    32    36    40    _____
9.     _____    11    10    9    _____    7    _____    5    4    3    _____ 
10.     20    40    60    80    100    120    _____    160    _____    200
11.     .5     1     1.5     _____    2.5     3     3.5     4     4.5     _____     5.5
B.     1/2     1     1 1/2     2     _____     3     3 1/2     4     4 1/2     _____

පිළිතුරු :
1.
 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
2.  1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
3.  0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
4.  10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110
5.  5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
6.  6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
7.  100, 90. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0
8.  4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44
9. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
10. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200
11. .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5
12. .1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2. 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5
 

(c) Shilpa Sayura Foundation 2006-2017