භූමිය
විවිධ පාෂාණ, ඛනිජ, පාෂාණ ජීර්ණය වී සැදුණු පසෙන් ද භූමිය සමන්විතය. පාෂාණ, ඛණිජ ඇතුළු පසේ තිබෙන විවිධ සංඝටක, නිෂ්පාදන වලට අවශ්ය අමුද්රව්ය සපයයි.
ප්රධාන කර්මාන්ත සඳහා සම්පත් බහුල ප්රදේශ කීපයකි මේ,
ප්රදේශය | අඩංගු සම්පත් |
කන්කසන්තුරේ | හුණුගල්/කොරල් පර |
යාපනය | හුණුගල් |
පුල්මුඩේ | ඛණිජ වැලි/කොරල් පර |
තලාව | මිනිරන් |
සේරුවාවිල | තඹ/මැග්නසයිට් |
ඇළහැර | ඩොලමයිට්/ක්වාට්සයිට්/මැණික්/ෆෙල්ස්පාර් |
මාරවිල/නාත්තණ්ඩිය/මාදම්පේ | සිලිකාවැලි |
බෝගල | මිනිරන් |
කොච්චිකඩේ | උළු, ගඩොල් සඳහා මැටි |
රූපහ | ඩොලමයිට්/ක්වාට්සයිට්/කිරිගරුඩ/ක්වාට්ස් |
රත්නපුර | මැණික්/මයිකා/ක්වාට්ස් |
මිටියාගොඩ | කෙඔලීන්/කොරල් පර |
හම්බන්තොට | ඛණිජ වැලි/ක්වාට්ස්/ඩොලමයිට් |
මාතලේ/බදුල්ල | ෆෙල්ස්පාර් |
එප්පාවල | ඇපටයිට් |
බොරලැස්ගමුව | මැටි |
ආග්නේය-අවසාදිත-විපරිත යන පාෂාණ ඔබ දනියි. ආගනේය ග්රැනයිට් හෙවත් කළුගල් අප රටෙහි බහුලය. ඛණිජ, ක්වාට්ස් (quartz) හෙවත් තිරුවාන, ෆෙල්ස්පාර් (feldspar) සහ මයිකා ග්රැනයිට් වල අඩංගු ය .
මෙම ඛණිජ අත්යවශ්ය (essential minerals) ඛණිජ ලෙස හඳුන්වයි. ක්වාට්ස් ජීරණය වීමෙන් බොරළු, වැලි ආදිය ද ෆෙල්ඩ්ස්පාර් (Feldspar) ජීර්ණය වීමෙන් මැටි ද සෑදේ. ශ්රී ලංකාවේ දී මයිකා තලාතු මිනිරන් ලෙස හැඳින්වේ. මෙපමණක් නොව අප භූමියේ ඇපටයිට්-කැල්සයිට්-ඉල්මනයිට්-රූටයිල්-සර්කෝන් වැනි ඛණිජ ද තිබේ.
ශ්රී ලංකාවේ තිබෙන පාෂාණ-ඛණිජ කීපයක් හා ඒවා භාවිත කරන කර්මාන්ත .
පාෂාණය හෝ ඛණිජය | යොදාගන්නා කර්මාන්තය/කර්මාන්ත |
ඇපටයිට් | පොස්පේට් අඩංගු පොහොර කර්මාන්තය |
කැල්සයිට් | දන්තාලේප, ප්රති අම්ල, චුන්ගම් |
මැටි | සිමෙන්ති කර්මාන්තය, කුඹල් කර්මාන්තය |
ඩොලමයිට් | පොහොර කර්මාන්තය |
ෆෙල්ස්පාර් | පිඟන් කර්මාන්තය, විසිතුරු භාණ්ඩ |
මිනිරන් | පැන්සල් කර්මාන්තය, ස්නේහක සහ ඉලෙක්ට්රෝඩ නිෂ්පාදනය |
ඉල්මනයිට් | තීන්ත කර්මාන්තය, කඩදාසි කර්මාන්තය |
කෙඔලීන් | පිඟන් කර්මාන්තය, තීන්ත නිෂ්පාදනය |
මයිකා | ධාරිත්රක නිෂ්පාදනය, උච්ච වෝල්ටීයතා විද්යූත් ආම්පන්න සඳහා පරිචාරක නිපදවීම. |
ක්වාට්ස් (තිරුවානා) | පෝසිලෙන් කර්මාන්තය |
රූටයිල් | වර්ණක කර්මාන්තය |
සිලිකාවැලි | වීදුරු කර්මාන්තය |
සර්කෝන් | මැණික් කර්මාන්තය |
ග්රැනයිට් | ගොඩනැඟිලි ඉඳිකිරීම් කර්මාන්තය |
මොනොසයිට් | මැණික් කර්මාන්තය |
හුණුගල් | සිමෙන්ති කර්මාන්තය, හුනු කර්මාන්තය |
කොරල් පර | හුනු කර්මාන්තය |
ලුණු | ආහාර රසවත් කිරීම, කෝස්ටික් සෝඩා නිපදවීම |
සාගරය (Ocean)
සාගරය අපට අවශ්ය සම්පත් ලබාදෙයි. මුහුදු ජලයේ ලවණතාව 3.5% කි. මෙහි සෑම ජල කි.ග්රෑමයක ම ලවණ ග්රෑම් 35ක් අඩංගු ය. මෙම ලවණ බොහෝ කර්මාන්ත සඳහා අමුද්රව්ය ලෙස භාවිත කෙරේ.
මුහුදු ජලයේ අඩංගු ලවණ කීපයක ප්රතිශතය
සංයෝගයේ නම | සූත්රය | ප්රතිශතය |
සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් | NaCI | 77.75% |
මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් | MgCI2 | 10.09% |
මැග්නීසියම් සල්ෆේට් | MgSO4 | 4.73% |
කැල්සියම් සල්ෆේට් | CaSO4 | 3.60% |
පොටෑසියම් සල්ෆේට් | K2SO | 2.46% |
කැල්සියම් කාබනේට් | CaCO3 | 0.35% |
මැග්නීසියම් බ්රෝමයිඩ් | MgBr2 | 0.21% |
මුහුදු වැලි ද ඛණිජ සම්පතකි. සිමෙන්ති, වීදුරු, වැලි කඩදාසි නිෂ්පාදනයට අවශ්යය. වෙරළේ තිබෙන වැලිවල ඉල්මනයිට්, රූටයිල්, සර්කොන්, ගාර්නට්, මොනසයිට් අඩංගු වැලි ඇත. සම්පතක් ලෙස අපට සාගරයෙන් ලැබෙන ලුණු හෙවත් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ඇසුරින් සෝඩියම් හයිඩ්රොක්සයිඩ්, සෝඩියම් බයිකාබනේට්, සෝඩියම් කාබනේට් නිෂ්පාදනය කෙරේ.
වායුගෝලය (Atmosphere)
වායුගෝලයේ පහළ ම ස්තරය වන පරිවර්තී ගෝලය (troposphere) පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට 8 Km - 14.5 Km ඈතට විහිදේ. මෙහි වාතයේ සංයුතිය පහත රූපයෙන් පෙන්නුම් කෙරේ. විවිධ කර්මාන්ත සඳහා අවශ්ය වායුමය අමුද්රව්ය මෙහි අඩංගුය. නයිට්රජන් සහ ඔක්සිජන් මින් ප්රධාාන වේ.