| King | Ruled from |
| Vijaya | 543 BC |
| Panduwasdeva | 504 BC |
| Pandukhabaya | 437 BC |
| Devanam Piyathissa | 307 BC |
| Mahasiva | 257 BC |
| Sena & Guthtika | 237 BC |
| Elara | 205 BC |
| Saddhatissa | 137 BC |
| Langitissa | 119 BC |
| Walagambha (First Time) | 103 BC |
| Bhabhiya | 100 BC |
| Piliya Mara | 91 BC |
| Walagambha (Second Time) | 89 BC |
| Choranaga | 62 BC |
| Queen Anula | 47 BC |
| Bathiya,Bathika Abeya Bathiya Tissa | 20 BC |
| Amanda Gamini | 21 AD |
| Choolabeya | 33 AD |
| Ilanagha | 35 AD |
| Yasalalaka Tissa | 52 AD |
| Wasabha | 66 AD |
| Gajaba | 113 AD |
| Kanittatissa | 110 Ad |
| Kunchanaga | 195 AD |
| Choharikatissa | 215 Ad |
| Sirinagha II | 244 AD |
| Sanghatissa | 247 AD |
| Gothabeya | 253 AD |
| Mahasen | 276 AD |
| Detutissa II | 331 AD |
| Upatissa I | 369 AD |
| Soththisena | 432 AD |
| Miththasena | 433 AD |
| Parindha | |
| Tirithara | |
| Peetaya | |
| Kasyapa | 477 AD |
| Kumaradasa | 512 AD |
| Seeva | 521 AD |
| Silaakala | 522 AD |
| Mugalan II | 535 AD |
| Mahanaga | 573 AD |
| Agbho II | 608 AD |
| Mugalan III | 618 AD |
| Agbho III (First Time) | 632 AD |
| Agbho III (Second Time) | 632 AD |
| Kasyapa II | 650 AD |
| Hatthadasa | 659 AD |
| Dattha | 683 AD |
| Manavamma | 684 AD |
| Kasyapa III | 725 AD |
| Agbho VI | 733 AD |
| Mihidhu II | 778 AD |
| Mihidhu III | 802 AD |
| Dappoola III | 816 AD |
| Sena I | 833 AD |
| Udaya II | 887 AD |
| Kasyapa V | 915 AD |
| Dappoola V | 924 AD |
| Sena III | 938 AD |
| Sena IV | 952 AD |
| Sena V | 972 AD |
| Upathissa | 505 BC |
| Abhaya | 474 BC |
| Mutaseeva | 367 BC |
| Uththiya | 267 BC |
| Sooratissa | 247 BC |
| Asela | 215 BC |
| Elara | 205 BC |
| Dutugemunu | 161 BC |
| Tullaththana | 119 BC |
| Kallatanagha | 109 BC |
| Poolahaththa | 103 BC |
| Panaya Mara | 98 BC |
| Datiya | 90 BC |
| Mahasilu Mahatissa | 76 BC |
| Tissa-Kudatissa | 50 BC |
| Kutakanna Tissa | 42 BC |
| Maha Daatiya Maha Nagha | 09 AD |
| Kanirajanu Tissa | 30 AD |
| Seevali Queen | 35 AD |
| Chandamukasiva | 44 AD |
| Sobaraja | 60 AD |
| Wankanasikatissa | 110 AD |
| Bathiya Tissa II | 141 AD |
| Choolanaga | 193 AD |
| Sirinaga | 196 AD |
| Abeyanagha | 236 AD |
| Vijayakumara | 246 AD |
| Sirisanghabodhi | 251 AD |
| Detutissa I | 266 AD |
| Sirimevan | 303 AD |
| Buddhadasa | 340 AD |
| Mahanama | 410 AD |
| Wattagrahaka | 432 AD |
| Pandu | 434 AD |
| Kudaparindha | |
| Dhatiya | |
| Dathusena | 459 AD |
| Mugalan | 495 AD |
| Keerthisena | 521 AD |
| Upatissa II | 521 AD |
| Dhatappabhuthi | 535 AD |
| Kithsiri Mevan | 555 AD |
| Agbho I | 575 AD |
| Sangatissa | 618 AD |
| Aseegrahaka | 623 AD |
| Pettatissa III | 632 AD |
| DathasivaI | 648 AD |
| Dappoola I | 659 AD |
| Agbho IV | 667 AD |
| Hatthadatha | 684 AD |
| Agbho V | 719 AD |
| Mahinda I | 731 AD |
| Agbho VII | 772 AD |
| Dappoola II | 797 AD |
| Agbho VIII | 805 AD |
| Agmho IX | 831 AD |
| Sena II | 853 AD |
| Kasyapa IV | 898 AD |
| Dappoola IV | 924 AD |
| Udaya II | 935 AD |
| Udaya III | 946 AD |
| Mihidhu IV | 955 AD |
| Mihidhu V | 982 AD |
ශිල්ප 64