කාන්තාරයේ නම  | රට / ප්රදේශය  | විශාලත්වය / වර්ග කි.මී.  | 
| සහරා | උතුරු අප්රිකාව | 9, 065,000 | 
| ලිබියානු | උතුරු අප්රිකාව | 1, 683,500 | 
| ඕස්ට්රේලියානු | ඕස්ට්රේලියාව | 1, 554,000 | 
| ගෝබි | මොන්ගෝලියාව | 1, 036,000 | 
| පැටගෝනියා | ආර්ජන්ටිනාව | 489,541 | 
| මහා වික්ටෝරියා | ඕස්ට්රේලියාව | 325,000 | 
| සිරියානු | අරාබිය | 323,800 | 
| අරාබි | අරාබිය | 129,500 | 
| රුබාල් කාලි | අරාබිය | 647,500 | 
| කලහාරි | බොට්ස්වානා | 518,000 | 
| මහා වාළුකා | ඕස්ට්රේලියාව | 450,000 | 
| ටැක්ලා මකාන් | චීනය | 323,800 | 
| ගිබ්සන් | ඕස්ට්රේලියාව | 310,800 | 
| කරාකුම් | ටර්ක්මනිස්ථානය | 272,000 | 
| නුබියානු | සුඩානය | 259,000 | 
| ථාර් | ඉන්දියාව | 259,000 | 
| කිසිලි කුම් | ටර්ක්මනිස්ථානය | 233,000 | 
| සිම්සන් | ඕස්ට්රේලියාව | 77,000 | 
 ශිල්ප 64