නම  | පිහිටි සාගරය  | විශාලත්වය (වර්ග කි.මී.)  | 
| ග්රින්ලන්තය | උතුරු අත්ලාන්තික් | 2 175 600 | 
| නිව්ගිනියාව | නිරිත දිග පැසිෆික් | 794 090 | 
| බෝර්නියාව | නිරිත දිග පැසිෆික් | 751 078 | 
| මැඩගස්කරය (මැලගාසි) | ඉන්දියන් | 587 041 | 
| සුමාත්රාව | ඉන්දියන් සාගරය | 473 606 | 
| බැෆින් | කැනේඩියානු ආර්ක්ටික් | 318 186 | 
| හොන්ෂු (ජපානය) | වයඹ දිග පැසිෆික් | 231 119 | 
| මහා බ්රිතාන්ය | උතුරු අත්ලාන්තික් | 230 635 | 
| වික්ටෝරියා | කැනේඩියානු ආර්ක්ටික් | 217 290 | 
| එලිස්මියර් | කැනේඩියානු ආර්ක්ටික් | 196 236 | 
| සෙලීබීස් (සුලාවෙයි) | ඉන්දියන් | 189 216 | 
| නවසීලන්තය (දකුණ) | පැසිෆික් | 150 460 | 
| ජාවා | ඉන්දියන් | 132 187 | 
| නවසීලන්තය (උතුර) | පැසිෆික් | 114 687 | 
| කියුබාව | බටහිර දිග අත්ලාන්තික් | 114 421 | 
| නිව්ෆවුන්ඩ්ලන්තය | උතුරු අත්ලාන්තික් | 110 681 | 
| අයිස්ලන්තය | උතුරු අත්ලාන්තික් | 103 000 | 
| හොකයිඩෝ (ජපානය) | වයඹ දිග පැසිෆික් | 85 513 | 
| අයර්ලන්තය | උතුරු අත්ලාන්තික් | 84 402 | 
| ඩොමිනියන් හා හෙයිට් | බටහිර දිග අතලාන්තික් | 76 482 | 
| සැබාලින් | වයඹ දිග පැසිෆික් | 74 066 | 
| ටැස්මේනියාව | නිරිත දිග පැසිෆික් | 67 800 | 
| ශ්රී ලංකාව | ඉන්දියන් සාගරය | 65 610 | 
| ක්යෂු (ජපානය) | වයඹ දිග පැසිෆික් | 42 084 | 
| තායිවානය | වයඹ දිග පැසිෆික් | 35 961 | 
| බහමාස් | බටහිර දිග අත්ලාන්තික් | 13 935 | 
| ජමෙයිකා | බටහිර දිග අත්ලාන්තික් | 10 957 | 
 ශිල්ප 64