ගංගාවේ නම | පිහිටි රට හෝ මහාද්වීපය | දිග කි.මී. |
| නයිල් | අප්රිකාව | 6 695 |
| ඇමේසන් | දකුණු ඇමෙරිකාව | 6 449 |
| යැන්ට්සි | චීනය | 6 300 |
| මිසුරි - මිසිසිපි | ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය | 6 019 |
| ඕබි | සෝවියට් දේශය | 5 570 |
| හොවැංහෝ | චීනය | 4 672 |
| කොංගෝ | අප්රිකාව | 4 670 |
| ලීනා | සෝවියට් දේශය | 4 400 |
| අමූර් | ආසියාව | 4 350 |
| මැකෙන්සි | කැනඩාව | 4 241 |
| නයිජර් | අප්රිකාව | 4 100 |
| මිකොං | ආසියාව | 4 000 |
| මරේ ඩාලිං | ඕස්ට්රේලියාව | 3 750 |
| වොල්ගා | සෝවියට් දේශය | 3 531 |
| යෙන්ට්සි | සෝවියට් දේශය | 3 487 |
| මොදෙයිරා (ඇමේසන්) | දකුණු ඇමෙරිකාව | 3 315 |
| පැරානා | දකුණු ඇමෙරිකාව | 3 300 |
| පර්ස් (ඇමේසන්) | දකුණු ඇමෙරිකාව | 3 218 |
| යූකෝන් | ඇලස්කාව | 3 185 |
| රියෝ ග්රාන්දේ | ඇ.එ. ජනපාදය/මෙක්සිකෝව | 3 033 |
| සින්දු (ඉන්දුස්) | පකිස්ථානය | 3 000 |
| ඔරිනොකෝ | දකුණු ඇමෙරිකාව | 2 897 |
| සාඕ ෆැන්සිස්කෝ | දකුණු ඇමෙරිකාව | 2 897 |
| ඩැනියුබ් | යුරෝපය | 2 850 |
| සැල්වින් | බුරුමය/චීනය | 2 815 |
| යුප්රටීස් | මැද පෙරදිග (ඉරාකය) | 2 750 |
| සැම්බෙසි | අප්රිකාව | 2 700 |
| ගංගා | බංග්ලාදේශය | 2 510 |
| ටයිග්රීස් | මැද පෙරදිග (ඉරාකය) | 1 850 |
| ශාන්ත ලෝරන්ස් | කැනඩාව | 1 197 |
ශිල්ප 64