මුහුද / මුහුදු ප්රදේශය | විශාලත්වය (වර්ග කිලෝමීටර්) |
| කොරල් මුහුද | 4 791 000 |
| අරාබි මුහුද | 3 863 000 |
| දකුණු චීන මුහුද | 3 865 000 |
| කැරීබියන් මුහුද | 2 515 000 |
| මධ්යධරණී මුහුද | 2 510 000 |
| බෙරිං මුහුද | 2 304 000 |
| බෙංගාල බොක්ක | 2 172 000 |
| ඕකොහොට්ස්ක් මුහුද | 1 590 000 |
| මෙක්සිකො බොක්ක | 1 543 000 |
| ගිනි බොක්ක | 1 533 000 |
| බැරන්ට්ස් මුහුද | 1 405 000 |
| නෝර්වේජියන් මුහුද | 1 383 000 |
| ඇලස්කා බොක්ක | 1 327 000 |
| හඩ්සන් බොක්ක | 1 232 000 |
| ග්රීන්ලන්ත මුහුද | 1 205 000 |
| අරෆුරා මුහුද | 1 037 000 |
| පිලිපීන් මුහුද | 1 036 000 |
| ජපන් මුහුද | 978 000 |
| නැගෙනහිර සයිබීරියානු මුහුද | 901 000 |
| කාරා මුහුද | 883 000 |
| නැගෙනහිර චීන මුහුද | 664 000 |
| අන්දමන් මුහුද | 565 000 |
| උතුරු මුහුද | 520 000 |
| කළු මුහුද | 508 000 |
| රතු මුහුද | 453 000 |
| බෝල්ටික් මුහුද | 414 000 |
| සෙලිබීස් මුහුද | 280 000 |
| පර්සියන් බොක්ක | 240 000 |
| ශාන්ත ලෝරන්ස් බොක්ක | 238 000 |
ශිල්ප 64