පොදු කාර්ය පිරිවැය නැවත විභාජනය කිරිමේ ලේඛනය
| සේවා දේපාර්තමේන්තු නිෂ්පාදන දේපාර්තමේන්තු | |||
A | B | C | D | |
මුළු පොදු කාර්ය පිරිවැය දේපාර්තමේන්තු පොදු කාර්ය පිරිවැය විභාජනය කිරිම දේපාර්තමේන්තු පොදු කාර්ය පිරිවැය විභාජනය කිරිම සේවා දේපාර්තමේන්තුවල පොදු කාර්ය පිරිවැය නිෂ්පාදන දේපාර්තමේන්තු අතර බෙදා හැරිය පසු නිෂ්පාදන දේපාර්තමේන්තුවල මුළු පොදු කාර්ය පිරිවැය | රු. (7,000)
- | රු. -
(8,000) | රු. 3,500
2,400 | රු. 3,500
5,600 |
|
|
17,900 |
24,100 |